ET Group Hotels.com
Europa Tourist Group: Un ottimo lavoro di gruppo è la garanzia per le vostre vacanze!
I nostri Hotel Bibione:
- SAVOY BEACH Hotel *****
- Hotel LUNA ****
- HOLIDAY ApartHotel ****
- IMPERIAL ApartHotel ****
- PINEDA ApartHotel **
I nostri Hotel Lignano:
Prezzi
| 31/03/12 25/05/12 |
26/05/12 15/06/12 |
16/06/12 29/06/12 |
30/06/12 03/08/12 |
04/08/12 24/08/12 |
25/08/12 31/08/12 |
01/09/12 07/09/12 |
08/09/12 14/09/12 |
15/09/12 04/11/12 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD Hotel | BBHBFBOB | € 50,00€ 65,00€ 80,00/ | € 72,00€ 87,00€ 102,00/ | € 79,00€ 94,00€ 109,00/ | € 90,00€ 105,00€ 120,00/ | € 98,00€ 113,00€ 128,00/ | € 90,00€ 105,00€ 120,00/ | € 79,00€ 94,00€ 109,00/ | € 72,00€ 87,00€ 102,00/ | € 50,00€ 65,00€ 80,00/ |
| GOLD SINGLE Hotel | BBHBFBOB | € 65,00€ 80,00€ 95,00/ | € 85,00€ 100,00€ 115,00/ | € 100,00€ 115,00€ 130,00/ | € 122,00€ 137,00€ 152,00/ | € 140,00€ 155,00€ 170,00/ | € 122,00€ 137,00€ 152,00/ | € 100,00€ 115,00€ 130,00/ | € 85,00€ 100,00€ 115,00/ | € 65,00€ 80,00€ 95,00/ |
| DIAMOND SUITE Hotel | BBHBFBOB | € 75,00€ 90,00€ 105,00/ | € 90,00€ 105,00€ 120,00/ | € 106,00€ 121,00€ 136,00/ | € 128,00€ 143,00€ 158,00/ | € 144,00€ 159,00€ 174,00/ | € 128,00€ 143,00€ 158,00/ | € 106,00€ 121,00€ 136,00/ | € 90,00€ 105,00€ 120,00/ | € 75,00€ 90,00€ 105,00/ |
| SUITE Aparthotel | BBHBFBOB | € 53,00€ 68,00€ 83,00/ | € 76,00€ 91,00€ 106,00/ | € 96,00€ 111,00€ 126,00/ | € 103,00€ 118,00€ 133,00/ | € 109,00€ 124,00€ 139,00/ | € 103,00€ 118,00€ 133,00/ | € 96,00€ 111,00€ 126,00/ | € 76,00€ 91,00€ 106,00/ | € 53,00€ 68,00€ 83,00/ |
| ROYAL Aparthotel | BBHBFBOB | € 58,00€ 73,00€ 88,00/ | € 79,00€ 94,00€ 109,00/ | € 100,00€ 115,00€ 130,00/ | € 105,00€ 120,00€ 135,00/ | € 112,00€ 127,00€ 142,00/ | € 105,00€ 120,00€ 135,00/ | € 100,00€ 115,00€ 130,00/ | € 79,00€ 94,00€ 109,00/ | € 58,00€ 73,00€ 88,00/ |
| HARMONY Aparthotel | BBHBFBOB | € 58,00€ 73,00€ 88,00/ | € 79,00€ 94,00€ 109,00/ | € 100,00€ 115,00€ 130,00/ | € 105,00€ 120,00€ 135,00/ | € 112,00€ 127,00€ 142,00/ | € 105,00€ 120,00€ 135,00/ | € 100,00€ 115,00€ 130,00/ | € 79,00€ 94,00€ 109,00/ | € 58,00€ 73,00€ 88,00/ |
| HARMONY PLUS Aparthotel | BBHBFBOB | € 61,00€ 76,00€ 91,00/ | € 83,00€ 98,00€ 113,00/ | € 105,00€ 120,00€ 135,00/ | € 110,00€ 125,00€ 140,00/ | € 118,00€ 133,00€ 148,00/ | € 110,00€ 125,00€ 140,00/ | € 105,00€ 120,00€ 135,00/ | € 83,00€ 98,00€ 113,00/ | € 61,00€ 76,00€ 91,00/ |
| FAMILY Aparthotel | BBHBFBOB | € 58,00€ 73,00€ 88,00/ | € 79,00€ 94,00€ 109,00/ | € 100,00€ 115,00€ 130,00/ | € 105,00€ 120,00€ 135,00/ | € 112,00€ 127,00€ 142,00/ | € 105,00€ 120,00€ 135,00/ | € 100,00€ 115,00€ 130,00/ | € 79,00€ 94,00€ 109,00/ | € 58,00€ 73,00€ 88,00/ |
| EXCLUSIVE Aparthotel | BBHBFBOB | € 58,00€ 73,00€ 88,00/ | € 79,00€ 94,00€ 109,00/ | € 100,00€ 115,00€ 130,00/ | € 105,00€ 120,00€ 135,00/ | € 112,00€ 127,00€ 142,00/ | € 105,00€ 120,00€ 135,00/ | € 100,00€ 115,00€ 130,00/ | € 79,00€ 94,00€ 109,00/ | € 58,00€ 73,00€ 88,00/ |
| ROYAL Apartments | BBHBFBOB | ///€ 108,00 | ///€ 159,00 | ///€ 198,00 | ///€ 212,00 | ///€ 225,00 | ///€ 212,00 | ///€ 198,00 | ///€ 159,00 | ///€ 108,00 |
| HARMONY Apartments | BBHBFBOB | ///€ 130,00 | ///€ 190,00 | ///€ 239,00 | ///€ 255,00 | ///€ 270,00 | ///€ 255,00 | ///€ 239,00 | ///€ 190,00 | ///€ 130,00 |
| HARMONY PLUS Apartments | BBHBFBOB | ///€ 139,00 | ///€ 203,00 | ///€ 256,00 | ///€ 273,00 | ///€ 289,00 | ///€ 273,00 | ///€ 256,00 | ///€ 203,00 | ///€ 139,00 |
| FAMILY Apartments | BBHBFBOB | ///€ 150,00 | ///€ 222,00 | ///€ 277,00 | ///€ 296,00 | ///€ 315,00 | ///€ 296,00 | ///€ 277,00 | ///€ 222,00 | ///€ 150,00 |
| EXCLUSIVE Apartments | BBHBFBOB | ///€ 150,00 | ///€ 222,00 | ///€ 277,00 | ///€ 296,00 | ///€ 315,00 | ///€ 296,00 | ///€ 277,00 | ///€ 222,00 | ///€ 150,00 |
- Trattamenti
- BB Bed and breakfast
- HB Mezza pensione
- FB Pensione completa
- OB Solo pernottamento
HOTEL & APARTHOTEL: Prezzi per persona al giorno - APARTMENTS: Prezzi per alloggio al giorno senza servizio alberghiero.
Condizioni: Minimo paganti la quota intera: nr. 2 in bilocale/camera/suite; nr. 3 in trilocale; nr. 4 in villa.
Riduzioni
- riduzione del 100% per bambini da 0 a 4,99 anni
- riduzione del 40% per bambini da 5 a 13,99 anni
- riduzione del 20% per la terza persona da 14 anni in poi
Condizioni Generali
I prezzi comprendono la pulizia giornaliera dell'unità immobiliare (escluso angolo cottura e stoviglie); cambio biancheria da letto e da bagno; climatizzazione e di ogni altro servizio offerto dall'hotel, escluso bevande.
Nella formula di "solo pernottamento" non sono comprese la biancheria da letto e da bagno e le pulizie giornaliere.
I prezzi si intendono per una permanenza minima di 3 notti; per soggiorni inferiori ai 3 pernottamenti viene applicato una maggiorazione del 20%.
Prezzi comprensivi di IVA, servizio spiaggia (un ombrellone, una sedia a sdraio e un lettino per ogni camera - servizio garantito dal 01/05/2012 ak 16/09/2012), climatizzazone e di ogni altro servizio offerto dall'hotel, escluso bevande.
L'albergatore, nel caso che il cliente già alloggiato receda in anticipo dalla permanenza pattuita - escluso il caso di forza maggiore documentato - può pretendere dal cliente la tariffa della camera per tutto il periodo indicato nella prenotazione, salvo i casi di colpa attribuibili all'albergatore o a suoi preposti.
Non sono ammessi animali domestici
Servizio ristorante: Buffet Free-Service o servizio al tavolo a discrezione della direzione
Colazione extra "Free Service" € 15,00
Pranzi extra "Free Service" (escluso bevande) € 30,00
Per confermare la prenotazione richiediamo il versamento di una caparra (circa il 30%); al ricevimento della stessa, Vi verrà inviata la conferma scritta della Vostra prenotazione.
Nel prezzo non è compresa l'imposta di soggiorno (attualmente non dovuta).
Potete effettuare il Vostro versamento tramite:
- assegno bancario con lettera raccomandata
- assegno o vaglia postale
- bonifico bancario
Coordinate Bancarie
| Cassa di Risparmio di Venezia Filiale di Bibione Corso del Sole - 30020 BIBIONE (VE) - IT Conto nr.: 10 83 76 B "EUROPA TOURISTIC GROUP" |
Banca San Biagio del Veneto Orientale Filiale di Bibione Corso del Sole - 30020 BIBIONE (VE) - IT Conto nr.: 90000 "EUROPA TOURISTIC GROUP" |
||||||||||
| Codice SWIFT/BIC CODE: IBSPIT2V | Codice SWIFT/BIC CODE: ICRAITRRQT 0 | ||||||||||
| Codice IBAN: |
IT84B (CIN) |
06345 (ABI) |
36291 (CAB) |
07400 | 108376B | Codice IBAN: |
IT94O (CIN) |
08965 (ABI) |
36291 (CAB) |
0050000 | 90000 |
Importante: indicare nella causale del bonifico quanto segue:
- Numero Prenotazione/Contratto
- Cognome e Nome dell'intestatario della prenotazione









