ET Group Hotels.com
Perfektes Teamwork - eine Garantie für Ihren Urlaub!
Our Other Hotel Bibione:
- SAVOY BEACH Hotel *****
- Hotel LUNA ****
- HOLIDAY ApartHotel ****
- IMPERIAL ApartHotel ****
- PINEDA ApartHotel **
Our Other Hotel Lignano:
Preise
| 31/03/12 25/05/12 |
26/05/12 15/06/12 |
16/06/12 29/06/12 |
30/06/12 03/08/12 |
04/08/12 24/08/12 |
25/08/12 31/08/12 |
01/09/12 07/09/12 |
08/09/12 14/09/12 |
15/09/12 04/11/12 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD Hotel | BBHBFBOB | € 50,00€ 65,00€ 80,00/ | € 72,00€ 87,00€ 102,00/ | € 79,00€ 94,00€ 109,00/ | € 90,00€ 105,00€ 120,00/ | € 98,00€ 113,00€ 128,00/ | € 90,00€ 105,00€ 120,00/ | € 79,00€ 94,00€ 109,00/ | € 72,00€ 87,00€ 102,00/ | € 50,00€ 65,00€ 80,00/ |
| GOLD SINGLE Hotel | BBHBFBOB | € 65,00€ 80,00€ 95,00/ | € 85,00€ 100,00€ 115,00/ | € 100,00€ 115,00€ 130,00/ | € 122,00€ 137,00€ 152,00/ | € 140,00€ 155,00€ 170,00/ | € 122,00€ 137,00€ 152,00/ | € 100,00€ 115,00€ 130,00/ | € 85,00€ 100,00€ 115,00/ | € 65,00€ 80,00€ 95,00/ |
| DIAMOND SUITE Hotel | BBHBFBOB | € 75,00€ 90,00€ 105,00/ | € 90,00€ 105,00€ 120,00/ | € 106,00€ 121,00€ 136,00/ | € 128,00€ 143,00€ 158,00/ | € 144,00€ 159,00€ 174,00/ | € 128,00€ 143,00€ 158,00/ | € 106,00€ 121,00€ 136,00/ | € 90,00€ 105,00€ 120,00/ | € 75,00€ 90,00€ 105,00/ |
| SUITE Aparthotel apartments | BBHBFBOB | € 53,00€ 68,00€ 83,00/ | € 76,00€ 91,00€ 106,00/ | € 96,00€ 111,00€ 126,00/ | € 103,00€ 118,00€ 133,00/ | € 109,00€ 124,00€ 139,00/ | € 103,00€ 118,00€ 133,00/ | € 96,00€ 111,00€ 126,00/ | € 76,00€ 91,00€ 106,00/ | € 53,00€ 68,00€ 83,00/ |
| ROYAL Aparthotel apartments | BBHBFBOB | € 58,00€ 73,00€ 88,00/ | € 79,00€ 94,00€ 109,00/ | € 100,00€ 115,00€ 130,00/ | € 105,00€ 120,00€ 135,00/ | € 112,00€ 127,00€ 142,00/ | € 105,00€ 120,00€ 135,00/ | € 100,00€ 115,00€ 130,00/ | € 79,00€ 94,00€ 109,00/ | € 58,00€ 73,00€ 88,00/ |
| HARMONY Aparthotel villa | BBHBFBOB | € 58,00€ 73,00€ 88,00/ | € 79,00€ 94,00€ 109,00/ | € 100,00€ 115,00€ 130,00/ | € 105,00€ 120,00€ 135,00/ | € 112,00€ 127,00€ 142,00/ | € 105,00€ 120,00€ 135,00/ | € 100,00€ 115,00€ 130,00/ | € 79,00€ 94,00€ 109,00/ | € 58,00€ 73,00€ 88,00/ |
| HARMONY PLUS Aparthotel villa | BBHBFBOB | € 61,00€ 76,00€ 91,00/ | € 83,00€ 98,00€ 113,00/ | € 105,00€ 120,00€ 135,00/ | € 110,00€ 125,00€ 140,00/ | € 118,00€ 133,00€ 148,00/ | € 110,00€ 125,00€ 140,00/ | € 105,00€ 120,00€ 135,00/ | € 83,00€ 98,00€ 113,00/ | € 61,00€ 76,00€ 91,00/ |
| FAMILY Aparthotel villa | BBHBFBOB | € 58,00€ 73,00€ 88,00/ | € 79,00€ 94,00€ 109,00/ | € 100,00€ 115,00€ 130,00/ | € 105,00€ 120,00€ 135,00/ | € 112,00€ 127,00€ 142,00/ | € 105,00€ 120,00€ 135,00/ | € 100,00€ 115,00€ 130,00/ | € 79,00€ 94,00€ 109,00/ | € 58,00€ 73,00€ 88,00/ |
| EXCLUSIVE Aparthotel villa | BBHBFBOB | € 58,00€ 73,00€ 88,00/ | € 79,00€ 94,00€ 109,00/ | € 100,00€ 115,00€ 130,00/ | € 105,00€ 120,00€ 135,00/ | € 112,00€ 127,00€ 142,00/ | € 105,00€ 120,00€ 135,00/ | € 100,00€ 115,00€ 130,00/ | € 79,00€ 94,00€ 109,00/ | € 58,00€ 73,00€ 88,00/ |
| EXCLUSIVE PLUS Aparthotel villa | BBHBFBOB | € 61,00€ 76,00€ 91,00/ | € 83,00€ 98,00€ 113,00/ | € 105,00€ 120,00€ 135,00/ | € 110,00€ 125,00€ 140,00/ | € 118,00€ 133,00€ 148,00/ | € 110,00€ 125,00€ 140,00/ | € 105,00€ 120,00€ 135,00/ | € 83,00€ 98,00€ 113,00/ | € 61,00€ 76,00€ 91,00/ |
| ROYAL apartments | BBHBFBOB | ///€ 108,00 | ///€ 159,00 | ///€ 198,00 | ///€ 212,00 | ///€ 225,00 | ///€ 212,00 | ///€ 198,00 | ///€ 159,00 | ///€ 108,00 |
| HARMONY villa | BBHBFBOB | ///€ 130,00 | ///€ 190,00 | ///€ 239,00 | ///€ 255,00 | ///€ 270,00 | ///€ 255,00 | ///€ 239,00 | ///€ 190,00 | ///€ 130,00 |
| HARMONY PLUS villa | BBHBFBOB | ///€ 139,00 | ///€ 203,00 | ///€ 256,00 | ///€ 273,00 | ///€ 289,00 | ///€ 273,00 | ///€ 256,00 | ///€ 203,00 | ///€ 139,00 |
| FAMILY villa | BBHBFBOB | ///€ 150,00 | ///€ 222,00 | ///€ 277,00 | ///€ 296,00 | ///€ 315,00 | ///€ 296,00 | ///€ 277,00 | ///€ 222,00 | ///€ 150,00 |
| EXCLUSIVE villa | BBHBFBOB | ///€ 150,00 | ///€ 222,00 | ///€ 277,00 | ///€ 296,00 | ///€ 315,00 | ///€ 296,00 | ///€ 277,00 | ///€ 222,00 | ///€ 150,00 |
| EXCLUSIVE PLUS villa | BBHBFBOB | ///€ 161,00 | ///€ 238,00 | ///€ 296,00 | ///€ 317,00 | ///€ 337,00 | ///€ 317,00 | ///€ 296,00 | ///€ 238,00 | ///€ 161,00 |
- Behandlungen
- BB Bed and breakfast
- HB Halbpension
- FB Vollpension
- OB Nur Bord
APARTMENTS & HÄUSER: Tagespreise pro Unterkunft ohne Hotelservice. Bettwäsche, Handtücher, wöchentliche Reinigung der Unterkunft, Strandservice mit Shuttlebus-Service, sowie Nutzung des Swimmingpools und der Open Spa des Green Village Resort inbegriffen.
HOTEL & APARTHOTEL: Tagespreise pro Person in Euro
BedingungenIn Zweizimmerwohung/Room/Suite: 2 Vollzahler; in Dreizimmerwohnung: 3 Vollzahler; in Villa: 4 Vollzahler
Ermaessigungen(nach den oben aufgefuehrten Bedingungen):- Ermaessigung von 100% fuer Kinder von 0 bis 4,99 Jahren- Ermaessigung von 40% fuer Kinder von 5 bis 13,99 Jahren- Ermaessigung von 20% fuer dritte Person ab 14 Jahren
Allgemeine Bedingungen
Die Tagespreise pro Person sind inbegriffen täglicher Reinigung (ausser der Kochnische), Bettwäsche, Badehandtücher, Klimaanlage/Heizung und alle weiteren Dienstleistungen, die vom Hotel angeboten werden, inklusive. Getränke sind nicht inbegriffen.
Falls Sie ohne Verpflegung buchen, ist das Hotelservice mit taegliche Reinigung, Bettwaesche und Badetueche nicht inbegriffen.
Die Preise sind fuer einen Mindestaufenthalt von 3 Naechten vorgesehen, bei einem Aufenthalt von weniger als 3 Naechten Zuschlag von 20%.
Im Preis sind Mehrwertsteuer, Strandservice mit bus ( 1 Sonnenschirm + 1 Liegestuhl + 1 Liege pro Zimmer - vom 01/05/2012 bis 16/09/2012 garantiert). Klimanlage/Heizung und alle weiteren Dienstleistungen, die vom Hotel angeboten werden, inklusive. Getraenke sind nicht inbregriffen.
Der Hotelier kann vom Kunden, ausser bei nachgewiesener hoeherer Gewalt, den vollen Zimmerpreis fuer den gesamten Zeitraum, der in der Reservierung angegeben wurde, verlangen, falls dieser das Zimmer schon bezogen hat und vorzeitig den vereinbarten Aufenthalt abbricht - abgesehen von den Faellen, in denen das Verschulden beim Hotelier oder seinen Vorgesetzten liegt.
Haustiere sind nicht erlaubt
- Restaurant-Service: Die Direktion kann festlegen, ob das Mittag- und Abendessen in Form von "Free-Service-Buffet" oder Menuewahl serviert wird
- Zusaetzliches Fruehstueck "Free-Service": € 15,00
- Zusaetzliches Mittag- oder Abendessen "Free-Service" (Getraenke nicht inbegriffen): € 30,00
Die Kurtaxe ist nicht im Preis inbegriffen (momentan nicht faelling).
Zur Fixierung Ihrer Buchung bitten wir Sie um eine Anzahlung (ca. 30%).
Beim Empfang der Anzahlung, werden wir Ihnen eine schriftliche Bestätigung Ihrer Reservierung schicken.
Sie können die Anzahlung wie folgt durchführen:
- Bankscheck per Einschreiben
- Postanweisung oder Scheck
- Banküberweisung (siehe unten)
Bankverbindung
| ssa di Risparmio di Venezia Filiale di Bibione Corso del Sole - 30020 BIBIONE (VE) - IT Conto nr.: 10 83 76 B "EUROPA TOURISTIC GROUP" |
Banca San Biagio del Veneto Orientale Filiale di Bibione Corso del Sole - 30020 BIBIONE (VE) - IT Conto nr.: 90000 "EUROPA TOURISTIC GROUP" |
||||||||||
| Codice SWIFT/BIC CODE: IBSPIT2V | Codice SWIFT/BIC CODE: ICRAITRRQT 0 | ||||||||||
| Konto-Nr IBAN: |
IT84B (CIN) |
06345 (ABI) |
36291 (CAB) |
07400 | 108376B | Konto-Nr IBAN: |
IT94O (CIN) |
08965 (ABI) |
36291 (CAB) |
0050000 | 90000 |
Wichtig: bei Banküberweisung folgendes angeben:
- Nummer der Anmeldung bzw. Vertragsnummer
- Vor- und Nachname der Person, auf welche die Reservierung ausgestellt ist









